| 院系名称 | 报名专业名称及代码 | 专业(方向)名称 |
专业 人数 |
招生 人数 |
| 服装艺术与工程学院 | 服装与服饰设计(130505) | 服装与服饰设计 | 190 | 215 |
| 服装与服饰设计(纤维与时尚设计实验班) | 15 | |||
| 服装与服饰设计(时尚文化与传播实验班) | 10 | |||
| 表演(服装表演)(130301) | 表演(服装表演) | 40 | 40 | |
| 表演(广告传播)(130301) | 表演(广告传播) | 20 | 20 | |
|
艺术设计 学院 |
设计学类(1305) | 产品设计(艺工融合联合教学实验班) | 20 | 360 |
| 产品设计(纺织品设计) | 340 | |||
| 产品设计(珠宝首饰设计) | ||||
| 产品设计(鞋品设计) | ||||
| 产品设计(箱包设计) | ||||
| 产品设计(家居用品设计) | ||||
| 视觉传达设计 | ||||
| 环境设计 | ||||
| 摄影 | ||||
| 动画 | ||||
| 数字媒体艺术 | ||||
| 造型艺术系 | 美术学类(1304) | 绘画(油画) | 15 | 70 |
| 绘画(中国画) | 15 | |||
| 雕塑 | 20 | |||
| 公共艺术 | 20 | |||
| 商学院 |
视觉传达设计(时尚广告 设计实验班)(130502) |
视觉传达设计(时尚广告设计实验班) | 20 | 20 |